Powerskin Carbon Air Jammer
Kenmerken | |
Beschrijving: | technical jamemr |
Geschikt voor: | wedstrijd |
Rijgkoord: | ja |
Materiaal samenstelling: | 65% polyamide/34% elastane/1% carbon fiber |
Naden: | geplakte naden |
Compressie: | hoog |
Waterafstotend: | ja |
Kleur: | fuchsia / dark grey |
De Powerskin Carbon Air van Arena is het meest recente wedstrijdpak dat gebruik maakt van de Carbon technologie door de integratie van horizontale Carbon bands in de ultra lichtgewicht geweven stof van het pak.
Vanuit een prestatief oogpunt vergrendelen de Carbon Bands een cruciaal rekpunt om zijdelingse steun en controle te bieden wanneer en waar nodig. Deze lichtere vorm van comfortabele compressie helpt prestaties te verbeteren zonder afbreuk te doen aan het ongeëvenaarde comfort van het pak.
Het comfort voor de atleet uit zich in de ongelooflik lichte stof - 30% lichter dan de stof gebruikt in de Carbon Pro - waardoor het voor de zwemmer voelt als een tweede huid. Een prima alternatief voor de jongere zwemmers en/of langere afstandzwemmers.
De slimme eenvoud geeft van het ontwerp het pak een vlakke vormgeving, die de zwemmer een complete vrijheid van bewegen geeft en het pak extreem makkelijk maakt om aan te trekken.
Dit is een technical swimsuit en dient met zorg behandeld te worden. Aangeraden wordt om technical swimsuits in principe alleen te gebruiken bij wedstrijden. Voor trainingen is chloorbestendige kleding beter (zie klanten vragen). Bij extra informatie staat de maattabel en handleiding voor het aantrekken van de suits. De maattabel is een indicatie. Twijfels over de maat, neem contact op en wij zullen u adviseren. Het is tevens mogelijk om in Almere op afspraak te komen passen.
- technical suit
- jammer
- fuchsia / dark grey
- 65% polyamide, 34% elastane, 1% carbon fiber
- fina approved
MAATTABEL POWERSKIN | |||||||
DAMES | |||||||
(cm) | lichaamsmaten | ||||||
lengte | 162 | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 | 184 |
borstomvang | 82 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
middel | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 |
heupen | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
binnen been | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
body lengte | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 |
maat FR | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
maat NL | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
HEREN | |||||||
(cm) | lichaamsmaten | ||||||
lengte | 170 | 174 | 178 | 182 | 186 | 190 | 194 |
borstomvang | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
middel | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 |
heupen | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
binnen been | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 |
body lengte | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 |
maat FR | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
maat NL | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Hoe trek ik mijn suit aan: klik hier voor een beschrijving.
Hoe trek ik de bindkoorden aan: klik hier voor een beschrijving
Instructies over het aantrekken en onderhoud van de suits, klik hier